Las cuadrillas del municipio y contratistas continúan trabajando turnos de 12 horas, siete días a la semana para recoger los escombros del jardín dejados por el Huracán Irma. Apreciamos su paciencia y apoyo mientras limpiamos activamente nuestra ciudad.
Nuestras cuadrillas y contratistas han finalizado la primera vuelta de recolección en los vecindarios residenciales y están trabajando en la segunda recolección. Si usted tiene escombros del jardín que no han sido recogidos en la primera recolección, por favor comuníquese con nuestro equipo de Residuos Sólidos al 407.246.2314 o escríbanos a swcustomersvc@cityoforlando.net
Importante – Tenga en cuenta:
Las cuadrillas están realizando la segunda recolección de escombros del jardín en su vecindario, ellos regresarán para una recolección final. Por favor deje los escombros del jardín en la cuneta para recogerlos tan pronto sea posible.
Para asegurar que la mayor parte de los escombros de su jardín sean recogidos:
- Asegúrese de colocar los escombros de construcción (cercas, madera contrachapada) separados de los escombros del jardín (troncos, ramas y hojas)
- Amontone los escombros del jardín en la cuneta para que sean recogidos por nuestras cuadrillas.
- No estacione en la calzada bloqueando el acceso a los escombros. Nuestros camiones no pueden recoger los escombros si hay un carro estacionado entre la calzada y los escombros.
- Continúe colocando en bolsas los escombros sueltos como hojas y ramas pequeñas que queden después que el montón haya sido recogido. Nuestras cuadrillas recogerán las bolsas el día de recolección de escombros del jardín
Regrese a la página de Recolección de escombros del jardín
Qué significa cada columna
- There – Las cuadrillas se encuentran en su área y no se irán hasta que terminen de recoger los escombros del jardín.
- Up Next – Las cuadrillas estarán en su área durante los próximos siete días.
- Coming – La primera recolección en estas áreas se realizará antes del 31 de octubre.
- Commercial – si tiene una compactadora o un contenedor de basura, las cuadrillas recogerán escombros del jardín después que la primera recolección haya terminado.
Actualizado el 31 de octubre, 2017
Updated October 31, 2017Neighborhood Name | There | Up Next | Coming | Done with first pass | Commercial |
---|---|---|---|---|---|
33rd Street Industrial | X | ||||
Airport North | X | ||||
Audubon Park | X | ||||
Azalea Park | X | ||||
Bal Bay | X | ||||
Baldwin Park | X | ||||
Bel Air | X | ||||
Beltway Commerce Center | X | ||||
Boggy Creek | X | ||||
Bryn Mawr | X | ||||
Callahan | X | ||||
Camellia Gardens | X | ||||
Carver Shores | X | ||||
Catalina | X | ||||
Central Business District 4 | X | ||||
Central Business District 5 | X | ||||
Clear Lake | X | ||||
College Park | X | ||||
Colonialtown Center | X | ||||
Colonialtown North | X | ||||
Colonialtown South | X | ||||
Conway | X | ||||
Countryside | X | ||||
Coytown | X | ||||
Crescent Park | X | ||||
Delaney Park | X | ||||
Dixie Belle | X | ||||
Dover Estates | X | ||||
Dover Manor | X | ||||
Dover Shores East | X | ||||
Dover Shores West | X | ||||
Eagles Nest | X | ||||
East Central Park | X | ||||
East Park | X | ||||
Education Village | X | ||||
Engelwood Park | X | ||||
Florida Center | X | ||||
Florida Center North | X | ||||
Haralson Estates | X | ||||
Hibiscus | X | ||||
Holden Heights | X | ||||
Holden/Parramore | X | ||||
Johnson Village | X | ||||
Kirkman North | X | ||||
Kirkman South | X | ||||
Lake Cherokee | X | ||||
Lake Como | X | ||||
Lake Copeland | X | ||||
Lake Davis/Greenwood | X | ||||
Lake Dot | X | ||||
Lake Eola Heights | X | ||||
Lake Fairview | X | ||||
Lake Formosa | X | ||||
Lake Fredrica | X | ||||
Lake Holden | X | ||||
Lake Mann Estates | X | ||||
Lake Mann Gardens | X | ||||
Lake Nona Estates | X | ||||
Lake Nona Central | X | ||||
Lake Nona South | X | ||||
Lake Richmond | X | ||||
Lake Shore Village | X | ||||
Lake Sunset | X | ||||
Lake Terrace | X | ||||
Lake Underhill | X | ||||
Lake Weldona | X | ||||
Lake Whippoorwill | X | ||||
Lancaster Park | X | ||||
LaVina | X | ||||
Lawsona/Fern Creek | X | ||||
Lorna Doone | X | ||||
Malibu Groves | X | ||||
Mariners Village | X | ||||
Mercy Drive | X | ||||
Metro West | X | ||||
Millenia | X | ||||
Monterey | X | ||||
Narcoossee South | X | ||||
New Malibu | X | ||||
North Orange | X | ||||
Northlake Park at Lake Nona | X | ||||
North Quarter | X | ||||
Orlando Executive Airport | X | ||||
Orlando International Airport | X | ||||
Orwin Manor | X | ||||
Palomar | X | ||||
Park Central | X | ||||
Park Lake/Highland | X | ||||
Pershing | X | ||||
Pineloch | X | ||||
Princeton/Silver Star | X | ||||
Randal Park | X | ||||
Richmond Estates | X | ||||
Richmond Heights | X | ||||
Rio Grande Park | X | ||||
Rock Lake | X | ||||
Roosevelt Park | X | ||||
Rose Isle | X | ||||
Rosemont | X | ||||
Rosemont North | X | ||||
Rowena Gardens | X | ||||
Seaboard Industrial | X | ||||
Signal Hill | X | ||||
South Division | X | ||||
South Eola | X | ||||
South Orange | X | ||||
South Semoran | X | ||||
Southeastern Oaks | X | ||||
Southern Oaks | X | ||||
Southport | X | ||||
Spring Lake | X | ||||
Starwood | X | ||||
Storey Park | X | ||||
The Dovers | X | ||||
The Willows | X | ||||
Thornton Park | X | ||||
Timberleaf | X | ||||
Ventura | X | ||||
Vista East | X | ||||
Vista Park | X | ||||
Wadeview Park | X | ||||
Washington Shores | X | ||||
Wedgewood Groves | X | ||||
West Colonial | X | ||||
Westfield | X | ||||
Windhover | X |
- Inglés -