|
City Clerk
General Election Information - 2000
Financial Reports
(saved as PDF files. Download Adobe Acrobat Reader)
DISTRICTS 2, 4 & 6 and Mayoral - 2000 ELECTION
Mayoral
Gordy, Bruce
November 1, 1999 thru December 31, 1999
November 1, 1999 thru December 31, 1999 Amended
January 1, 2000 thru January 31, 2000
February 1, 2000 thru February 29, 2000
February 1, 2000 thru February 29, 2000 Amended
March 1, 2000 thru March 8, 2000
March 9, 2000 thru June 11, 2000
Hood, Glenda
October 1, 1999 thru December 31, 1999
January 1, 2000 thru January 31, 2000
January 1, 2000 thru January 31, 2000 Amended
February 1, 2000 thru February 29, 2000
March 1, 2000 thru March 8, 2000
March 9, 2000 thru June 12, 2000
Levine, Tom
April 1, 1999 thru June 30, 1999
April 1, 1999 thru June 30, 1999 Amended
July 1, 1999 thru September 30, 1999
July 1, 1999 thru September 30, 1999 Amended
October 1, 1999 thru December 31, 1999
October 1, 1999 thru December 31, 1999 Amended
January 1, 2000 thru January 31, 2000
February 1, 2000 thru February 29, 2000
February 1, 2000 thru February 29, 2000 Amended
March 1, 2000 thru March 8, 2000
March 1, 2000 thru March 8, 2000 Amended
March 9, 2000 thru June 12, 2000
Stephen Villard
January 10, 2000, thru January 31, 2000
February 1, 2000 thru February 29, 2000
March 1, 2000 thru March 8, 2000
March 9, 2000 thru April 5, 2000
District 2
Aviles, Gilberto
April 1, 1999 thru June 30, 1999
July 1, 1999 thru September 30, 1999
July 1, 1999 thru September 30, 1999 Amended
October 31, 1999 thru December 31, 1999
October 31, 1999 thru December 31, 1999 Amended
October 31, 1999 thru December 31, 1999 Amended 2nd
January 1, 2000 thru January 31 2000
February 1, 2000 thru February 29, 2000
March 1, 2000 thru March 8, 2000
March 9, 2000 thru March 31, 2000
Ortiz, Belinda
July 1, 1999 thru September 30, 1999
July 1, 1999 thru September 30, 1999 Amended
July 1, 1999 thru September 30, 1999 Amended 2nd
October 1, 1999 thru December 31, 1999
October 1, 1999 thru December 31, 1999 Amended
October 1, 1999 thru December 31, 1999 Amended 2nd
January 1, 2000 thru January 31, 2000
January 1, 2000 thru January 31, 2000 Amended
January 1, 2000 thru January 31, 2000 Amended 2nd
February 1, 2000 thru February 29, 2000
February 1, 2000 thru February 29, 2000 Amended
March 1, 2000, thru March 8, 2000
March 1, 2000, thru March 8, 2000 Amended
March 9, 2000 thru March 14, 2000
Rodriguez, Jose
April 1, 1999 thru June 30, 1999
April 1, 1999 thru June 30, 1999 Amended
July 1, 2000 thru September 30, 1999
October 1, 1999 thru December 31, 1999
October 1, 1999 thru December 31, 1999 Amended
January 1, 2000 thru January 31, 2000
January 1, 2000 thru January 31, 2000 Amended
January 1, 2000 thru January 31, 2000 Amended 2nd
February 1, 2000 thru February 29, 2000
February 1, 2000 thru February 29, 2000 Amended
February 1, 2000 thru February 29, 2000 Amended 2nd
March 1, 2000 thru March 8, 2000
March 1, 2000 thru March 8, 2000 Amended
March 9, 2000 thru June 12, 2000
March 9, 2000 thru June 12, 2000 Amended
Wyman, Betty
April 1, 1999 thru June 30, 1999
July 1, 1999 thru September 30, 1999
October 1, 1999 thru January 7, 2000
January 1, 2000 thru January 31, 2000
February 1, 2000 thru February 29, 2000
March 1, 2000 thru March 8, 2002
March 9, 2000 thru June 12, 2000
District 4
Aldrich, Michael
January 1, 2000 thru January 31, 2000
February 1, 2000 thru February 29, 2000
March 1, 2000 thru March 8, 2000
March 9, 2000 thru June 12, 2000
Bagley, Bill
July 1, 1999 thru September 30, 1999
October 1, 1999 thru December 31, 1999
October 1, 1999 thru December 31, 1999 Amended
January 1, 2000 thru January 31, 2000
January 1, 2000 thru January 31, 2000 Amended
February 1, 2000 thru February 29, 2000
February 1, 2000 thru February 29, 2000 Amended
February 1, 2000 thru February 29, 2000 Amended 2nd
March 1, 2000 thru March 8, 2000
March 1, 2000 thru March 8, 2000 Amended
March 9, 2000 thru April 5, 2000
March 9, 2000 thru April 5, 2000 Amended
April 6, 2000 thru July 7, 2000
Barron, Donna
October 1, 1999 thru December 31, 1999
January 1, 2000 thru January 31, 2000
February 1, 2000 thru February 29, 2000
March 1, 2000 thru March 8, 2000
March 9, 2000 thru June 12, 2000
March 9, 2000 thru June 12, 2000 Amended
Sheehan, Patty
July 1, 1997 thru September 30, 1997
October 1, 1997 thru January 1, 1998
January 1, 1998 thru March 31, 1998
April 1, 1998 thru June 30, 1998
July 1, 1998 thru September 30, 1998
October 1, 1998 thru December 31, 1998
January 1, 1999 thru March 31, 1999
April 1, 1999 thru June 30, 1999
April 1, 1999 thru June 30, 1999 Amended
July 1, 1999 thru September 30, 1999
October 1, 1999 thru December 31, 1999
January 1, 2000 thru January 29, 2000
February 1, 2000 thru February 29, 2000
March 1, 2000 thru March 8, 2000
March 9, 2000 thru April 5, 2000
April 11, 2000 thru July 10, 2000
Spain, David
September 30, 1999 thru December 31, 1999
January 1, 2000 thru January 31, 2000
January 1, 2000 thru January 31, 2000 Amended
February 1, 2000 thru February 29, 2000
February 1, 2000 thru February 29, 2000 Amended
March 1, 2000 thru March 10, 2000
March 11, 2000 thru June 12, 2000
District 6
Jackson, Arthur
January 1, 2000 thru January 31, 2000
February 1, 2000 thru February 29, 2000
March 1, 2000 thru March 8, 2000
March 9, 2000 thru April 13, 2000
Page, Ernest
July, 1, 1999 thru September 30, 1999
October 1, 1999 thru December 31, 1999
October 1, 1999 thru December 31, 1999 Amended
January 1, 2000 thru January 31, 2000
February 1, 2000 thru February 29, 2000
February 1, 2000 thru February 29, 2000 Amended
March 1, 2000 thru March 8, 2000
March 9, 2000 thru June 12, 2000
return |