|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
estacionamientoTarifas de Estacionamiento en Garajes y Lotes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Horas y tarifas sujetas a cambio.
No se permite estacionamiento toda la
noche. Mapa de Estacionamientos |
|||||
| Garaje/Lote | Dirección | Min. | Max. | Evento | Mensual |
| Centroplex I | 441 Revere Street | n/a | n/a | $10 | $70 -$105 |
| Centroplex II * | 355 Alexander Place | $2 | $15 | $10* | $70 -$105 |
| Edificio de la Corte* | 46 East Amelia St. | $2 | $15 | $10 | $110 -$165 |
| Central ** * | 55 West Central Blvd. | $2 | $15 | $10 | $110 -$165 |
| Biblioteca ** * | 112 East Central St. | $2 | $15 | $10 | $110 -$165 |
| Church St. | 150 South Hughey | $2 | $15 | $20 | $80 -$120 |
| Administración * | 300 Liberty Street | $2 | $15 | $10 | $110 -$165 |
| Jefferson St. ** * | 62 West Jefferson St. | $2 | $15 | $10 | $110 -$165 |
| Washington | 50 W. Washington St. | n/a | n/a | $10 | $110 -$165 |
| 55 West | 60 W. Pine St. | $2 | $15 | $10 | $110 -$165 |
| Lote 9 | 57 South Hughey | $1 | $12 | $10 | $80 - $120 |
| Lote 10 | 81 North Hughey | $1 | $12 | $10 | $80 - $120 |
| Lote Rosalind | 441 S. Magnolia Ave. | Permisos Solamente | Permisos Solamente | $10 | Permisos solamente |
| Lote Garland | 109 West Pine | $2 | $15 | $10 | $100 - $150 |
**"Especial de Cena"
-
Entre al estacionamiento entre 6 p.m y salga antes de las 10 p.m, $6.00
(excluye eventos)
**Especial de
Madrugadores, Entre antes de las 7 a.m. y salga
antes de las 5 p.m., $ 8.00
* $1.00 por los primeros 30 minutos.
Ultima modificación: 22 de octubre 2010
![]()